Utente Password Ricordati

Eventi


Link


Login

 Nickname

 Password




Non hai ancora un account?
Registrati subito.
Come
utente registrato potrai
cambiare tema grafico
e utilizzare tutti i servizi offerti.

Claudio Marini Statistiche

55365733 pagine viste dal Giugno 2005, 6962 oggi, e 14974 ieri.

Il giorno più visitato è stato Venerdì, 31 Maggio 2024 (915307 pagine visitate), mentre Giovedì, 15 Dicembre 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Sabato con un totale di 8419728 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 7310821 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 2480764 pagine visitate ) è verso le 3 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 13 (con solo 2178861 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 0,205 %0,205 %0,205 % 0,205 % (114041)
 Firefox:0,597 %0,597 %0,597 % 0,597 % (330614)
 Netscape:76,49 %76,49 %76,49 % 76,49 % (42350461)
 Opera: 0,073 %0,073 %0,073 % 0,073 % (40954)
 Konqueror: 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (64)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (72)
 Motori di ricerca: 4,249 %4,249 %4,249 % 4,249 % (2352534)
 Sconosciuto:: 18,38 %18,38 %18,38 % 18,38 % (10176993)
Sistema operativo

 Windows:0,944 %0,944 %0,944 % 0,944 % (522711)
 Linux:6,526 %6,526 %6,526 % 6,526 % (3613339)
 Mac/PPC:0,507 %0,507 %0,507 % 0,507 % (280873)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (67)
 SunOS:6,321 %6,321 %6,321 % 6,321 % (35)
 IRIX:3,612 %3,612 %3,612 % 3,612 % (2)
 BeOS:1,083 %1,083 %1,083 % 1,083 % (6)
 OS/2:1,806 %1,806 %1,806 % 1,806 % (10)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::92,02 %92,02 %92,02 % 92,02 % (50948690)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (2380183)
1:00 - 1:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (2304387)
2:00 - 2:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (2369238)
3:00 - 3:59: 4,48 %4,48 %4,48 %  4,48 % (2480764)
4:00 - 4:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (2311635)
5:00 - 5:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (2285791)
6:00 - 6:59: 4,12 %4,12 %4,12 %  4,12 % (2283819)
7:00 - 7:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (2359916)
8:00 - 8:59: 4,06 %4,06 %4,06 %  4,06 % (2250550)
9:00 - 9:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (2210103)
10:00 - 10:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (2206034)
11:00 - 11:59: 4 %4 %4 %  4 % (2214372)
12:00 - 12:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (2207555)
13:00 - 13:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (2178861)
14:00 - 14:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (2196464)
15:00 - 15:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (2204609)
16:00 - 16:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (2208786)
17:00 - 17:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (2268060)
18:00 - 18:59: 4,38 %4,38 %4,38 %  4,38 % (2427129)
19:00 - 19:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (2382343)
20:00 - 20:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (2440641)
21:00 - 21:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (2393302)
22:00 - 22:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (2395876)
23:00 - 23:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (2405313)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   13,3% (7361462)
Martedì:   15,04% (8329349)
Mercoledì:   14,14% (7828616)
Giovedì:   13,93% (7710304)
Venerdì:   15,18% (8405448)
Sabato:   15,21% (8419728)
Domenica:   13,2% (7310821)
Visitatori per mese

Gennaio:   5,01% (2776424)
Febbraio:   3,65% (2020261)
Marzo:   5,49% (3039645)
Aprile:   5,05% (2793417)
Maggio:   22,58% (12501105)
Giugno:   18,78% (10396764)
Luglio:   3,66% (2023811)
Agosto:   7,53% (4170941)
Settembre:   12,21% (6757977)
Ottobre:   5,92% (3277967)
Novembre:   3,33% (1841034)
Dicembre:   6,8% (3766382)
Statistiche varie

 utenti registrati:38
 Articoli pubblicati:12
 Argomenti attivi:5
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:0
 Categorie in contenuti0
 Pagine nei contenuti:0
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:0
 Categorie nella directory:0
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.72


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Questo sito è stato creato da Carmela Quaglia.
con MaxDev, un sistema di gestione di portali scritto in PHP. MD-Pro è un software libero rilasciato sotto la licenza GNU/GPL

Powered by MD-Pro