Utente Password Ricordati

Eventi


Link


Login

 Nickname

 Password




Non hai ancora un account?
Registrati subito.
Come
utente registrato potrai
cambiare tema grafico
e utilizzare tutti i servizi offerti.

Claudio Marini Statistiche

55429449 pagine viste dal Giugno 2005, 957 oggi, e 18560 ieri.

Il giorno più visitato è stato Venerdì, 31 Maggio 2024 (915307 pagine visitate), mentre Giovedì, 15 Dicembre 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Venerdì con un totale di 8430216 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 7314227 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 2482150 pagine visitate ) è verso le 3 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 13 (con solo 2182330 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 0,205 %0,205 %0,205 % 0,205 % (114041)
 Firefox:0,596 %0,596 %0,596 % 0,596 % (330620)
 Netscape:76,49 %76,49 %76,49 % 76,49 % (42400765)
 Opera: 0,073 %0,073 %0,073 % 0,073 % (40954)
 Konqueror: 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (64)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (72)
 Motori di ricerca: 4,244 %4,244 %4,244 % 4,244 % (2352879)
 Sconosciuto:: 18,38 %18,38 %18,38 % 18,38 % (10190054)
Sistema operativo

 Windows:0,943 %0,943 %0,943 % 0,943 % (522733)
 Linux:6,521 %6,521 %6,521 % 6,521 % (3614625)
 Mac/PPC:0,507 %0,507 %0,507 % 0,507 % (281134)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (67)
 SunOS:6,314 %6,314 %6,314 % 6,314 % (35)
 IRIX:3,608 %3,608 %3,608 % 3,608 % (2)
 BeOS:1,082 %1,082 %1,082 % 1,082 % (6)
 OS/2:1,804 %1,804 %1,804 % 1,804 % (10)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::92,02 %92,02 %92,02 % 92,02 % (51010837)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (2382629)
1:00 - 1:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (2305784)
2:00 - 2:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (2370666)
3:00 - 3:59: 4,48 %4,48 %4,48 %  4,48 % (2482150)
4:00 - 4:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (2313256)
5:00 - 5:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (2288052)
6:00 - 6:59: 4,12 %4,12 %4,12 %  4,12 % (2286132)
7:00 - 7:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (2362515)
8:00 - 8:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (2253273)
9:00 - 9:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (2212933)
10:00 - 10:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (2208668)
11:00 - 11:59: 4 %4 %4 %  4 % (2216846)
12:00 - 12:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (2210229)
13:00 - 13:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (2182330)
14:00 - 14:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (2199962)
15:00 - 15:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (2208092)
16:00 - 16:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (2211919)
17:00 - 17:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (2271212)
18:00 - 18:59: 4,38 %4,38 %4,38 %  4,38 % (2430128)
19:00 - 19:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (2385213)
20:00 - 20:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (2443537)
21:00 - 21:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (2396501)
22:00 - 22:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (2399336)
23:00 - 23:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (2408084)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   13,29% (7364915)
Martedì:   15,05% (8339408)
Mercoledì:   14,13% (7834203)
Giovedì:   13,93% (7720750)
Venerdì:   15,21% (8430216)
Sabato:   15,2% (8425725)
Domenica:   13,2% (7314227)
Visitatori per mese

Gennaio:   5,01% (2776424)
Febbraio:   3,64% (2020261)
Marzo:   5,48% (3039645)
Aprile:   5,04% (2793417)
Maggio:   22,55% (12501105)
Giugno:   18,76% (10396764)
Luglio:   3,77% (2087527)
Agosto:   7,52% (4170941)
Settembre:   12,19% (6757977)
Ottobre:   5,91% (3277967)
Novembre:   3,32% (1841034)
Dicembre:   6,79% (3766382)
Statistiche varie

 utenti registrati:38
 Articoli pubblicati:12
 Argomenti attivi:5
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:0
 Categorie in contenuti0
 Pagine nei contenuti:0
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:0
 Categorie nella directory:0
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.72


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Questo sito è stato creato da Carmela Quaglia.
con MaxDev, un sistema di gestione di portali scritto in PHP. MD-Pro è un software libero rilasciato sotto la licenza GNU/GPL

Powered by MD-Pro