Utente Password Ricordati

Eventi


Link


Login

 Nickname

 Password




Non hai ancora un account?
Registrati subito.
Come
utente registrato potrai
cambiare tema grafico
e utilizzare tutti i servizi offerti.

Claudio Marini Statistiche

22663593 pagine viste dal Giugno 2005, 545 oggi, e 1031 ieri.

Il giorno più visitato è stato Mercoledì, 03 Ottobre 2018 (93287 pagine visitate), mentre Giovedì, 15 Dicembre 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Martedì con un totale di 3447860 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 3067636 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 975505 pagine visitate ) è verso le 9 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 915499 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 0,503 %0,503 %0,503 % 0,503 % (114028)
 Firefox:1,452 %1,452 %1,452 % 1,452 % (329103)
 Netscape:84,82 %84,82 %84,82 % 84,82 % (19224322)
 Opera: 0,180 %0,180 %0,180 % 0,180 % (40948)
 Konqueror: 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (64)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (72)
 Motori di ricerca: 10,09 %10,09 %10,09 % 10,09 % (2287369)
 Sconosciuto:: 2,946 %2,946 %2,946 % 2,946 % (667687)
Sistema operativo

 Windows:2,252 %2,252 %2,252 % 2,252 % (510463)
 Linux:10,52 %10,52 %10,52 % 10,52 % (2384563)
 Mac/PPC:1,153 %1,153 %1,153 % 1,153 % (261426)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (62)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (35)
 IRIX:8,824 %8,824 %8,824 % 8,824 % (2)
 BeOS:2,647 %2,647 %2,647 % 2,647 % (6)
 OS/2:3,971 %3,971 %3,971 % 3,971 % (9)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::86,07 %86,07 %86,07 % 86,07 % (19507027)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (937727)
1:00 - 1:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (949648)
2:00 - 2:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (950341)
3:00 - 3:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (929214)
4:00 - 4:59: 4,05 %4,05 %4,05 %  4,05 % (918915)
5:00 - 5:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (915499)
6:00 - 6:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (922823)
7:00 - 7:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (926496)
8:00 - 8:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (938915)
9:00 - 9:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (975505)
10:00 - 10:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (953244)
11:00 - 11:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (947265)
12:00 - 12:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (941826)
13:00 - 13:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (931856)
14:00 - 14:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (953884)
15:00 - 15:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (967666)
16:00 - 16:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (954858)
17:00 - 17:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (945883)
18:00 - 18:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (950084)
19:00 - 19:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (948892)
20:00 - 20:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (951227)
21:00 - 21:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (952689)
22:00 - 22:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (952380)
23:00 - 23:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (946754)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   13,86% (3141621)
Martedì:   15,21% (3447860)
Mercoledì:   14,92% (3381877)
Giovedì:   14,28% (3235424)
Venerdì:   13,92% (3155052)
Sabato:   14,27% (3234118)
Domenica:   13,54% (3067636)
Visitatori per mese

Gennaio:   11,5% (2606308)
Febbraio:   6,88% (1559968)
Marzo:   7,8% (1766964)
Aprile:   6,98% (1581447)
Maggio:   7,8% (1768832)
Giugno:   6,38% (1445391)
Luglio:   6,49% (1471052)
Agosto:   6,08% (1377391)
Settembre:   6,4% (1451190)
Ottobre:   9,53% (2159564)
Novembre:   7,96% (1803019)
Dicembre:   16,2% (3672462)
Statistiche varie

 utenti registrati:38
 Articoli pubblicati:12
 Argomenti attivi:5
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:0
 Categorie in contenuti0
 Pagine nei contenuti:0
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:0
 Categorie nella directory:0
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.72


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Questo sito è stato creato da Carmela Quaglia.
con MaxDev, un sistema di gestione di portali scritto in PHP. MD-Pro è un software libero rilasciato sotto la licenza GNU/GPL

Powered by MD-Pro