Utente Password Ricordati

Eventi


Link


Login

 Nickname

 Password




Non hai ancora un account?
Registrati subito.
Come
utente registrato potrai
cambiare tema grafico
e utilizzare tutti i servizi offerti.

Claudio Marini Statistiche

23109328 pagine viste dal Giugno 2005, 3307 oggi, e 3740 ieri.

Il giorno più visitato è stato Mercoledì, 03 Ottobre 2018 (93287 pagine visitate), mentre Giovedì, 15 Dicembre 2005 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Martedì con un totale di 3505337 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 3145160 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 993903 pagine visitate ) è verso le 9 , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 5 (con solo 934119 pagine visitate).
Browser

 MSIE: 0,493 %0,493 %0,493 % 0,493 % (114028)
 Firefox:1,425 %1,425 %1,425 % 1,425 % (329373)
 Netscape:85,11 %85,11 %85,11 % 85,11 % (19669306)
 Opera: 0,177 %0,177 %0,177 % 0,177 % (40949)
 Konqueror: 0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (64)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (72)
 Motori di ricerca: 9,899 %9,899 %9,899 % 9,899 % (2287810)
 Sconosciuto:: 2,889 %2,889 %2,889 % 2,889 % (667726)
Sistema operativo

 Windows:2,210 %2,210 %2,210 % 2,210 % (510760)
 Linux:11,82 %11,82 %11,82 % 11,82 % (2733489)
 Mac/PPC:1,131 %1,131 %1,131 % 1,131 % (261479)
 FreeBSD:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (62)
 SunOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (35)
 IRIX:8,654 %8,654 %8,654 % 8,654 % (2)
 BeOS:2,596 %2,596 %2,596 % 2,596 % (6)
 OS/2:3,894 %3,894 %3,894 % 3,894 % (9)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Sconosciuto::84,82 %84,82 %84,82 % 84,82 % (19603486)
Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (956200)
1:00 - 1:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (968569)
2:00 - 2:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (968813)
3:00 - 3:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (947766)
4:00 - 4:59: 4,06 %4,06 %4,06 %  4,06 % (937657)
5:00 - 5:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (934119)
6:00 - 6:59: 4,08 %4,08 %4,08 %  4,08 % (941834)
7:00 - 7:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (945714)
8:00 - 8:59: 4,14 %4,14 %4,14 %  4,14 % (957667)
9:00 - 9:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (993903)
10:00 - 10:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (971826)
11:00 - 11:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (965864)
12:00 - 12:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (960674)
13:00 - 13:59: 4,11 %4,11 %4,11 %  4,11 % (950581)
14:00 - 14:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (972304)
15:00 - 15:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (986118)
16:00 - 16:59: 4,21 %4,21 %4,21 %  4,21 % (973281)
17:00 - 17:59: 4,17 %4,17 %4,17 %  4,17 % (964543)
18:00 - 18:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (968633)
19:00 - 19:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (967145)
20:00 - 20:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (969683)
21:00 - 21:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (970729)
22:00 - 22:59: 4,2 %4,2 %4,2 %  4,2 % (970485)
23:00 - 23:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (965218)
Visitatori per giorno della settimana

Lunedì:   13,88% (3207767)
Martedì:   15,17% (3505337)
Mercoledì:   14,88% (3437671)
Giovedì:   14,24% (3291042)
Venerdì:   13,92% (3216612)
Sabato:   14,3% (3305734)
Domenica:   13,61% (3145160)
Visitatori per mese

Gennaio:   11,92% (2755207)
Febbraio:   7,38% (1704348)
Marzo:   8% (1848385)
Aprile:   6,84% (1581447)
Maggio:   7,65% (1768832)
Giugno:   6,25% (1445391)
Luglio:   6,37% (1471052)
Agosto:   5,96% (1377391)
Settembre:   6,28% (1451190)
Ottobre:   9,34% (2159564)
Novembre:   7,8% (1803019)
Dicembre:   16,2% (3743497)
Statistiche varie

 utenti registrati:38
 Articoli pubblicati:12
 Argomenti attivi:5
 Commenti postati:0
 Sezioni contenuti:0
 Categorie in contenuti0
 Pagine nei contenuti:0
 Recensioni nei contenuti0
 Siti nella directory:0
 Categorie nella directory:0
 Articoli in attesa di essere pubblicati:0
 MD-Pro versione:1.0.72


Tutti i loghi e marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari
Questo sito è stato creato da Carmela Quaglia.
con MaxDev, un sistema di gestione di portali scritto in PHP. MD-Pro è un software libero rilasciato sotto la licenza GNU/GPL

Powered by MD-Pro